DDOGのチャート
DDOGの企業情報
symbol | DDOG |
---|---|
会社名 | Datadog Inc (Datadog Inc) |
分野(sector) | |
産業(industry) | |
業種 | ソフトウェア IT・通信 (IT & Communications) |
概要 | Datadog Inc. is a United States-based technology systems-monitoring company. The Company offers Datadog a software as a service (SaaS)-based monitoring platform for cloud applications. Datadog''s features include Integrations Dashboards Correlation Collaboration Alerts and application program interface (API). Its Integrations feature aggregates metrics and events across the full develops stack including SaaS and cloud providers automation tools monitoring and instrumentation source control and bug tracking and databases and common server components. Datadog offers various high-resolution metrics and events for manipulation and graphing. Datadog supports full-text structured search over all the event data it integrates. Datadog notifies users of performance problems whether they affect a single host or a cluster. Datadog enables users to see graphs across sources in real-time slice data by host device or any other tag and customize views. データドッグは米国のソフトウェア企業。ITシステムの運用監視クラウドプラットフォームをSaaS形式で提供する。クラウドインフラやアプリケーションのモニタリングや分析、ログ収集、ダッシュボードでのリアルタイムデータの可視化と同期、アラート通知、API(ソフトウェアの機能共有)アクセス、各種システムとの連携機能などのサービスを提供。本社所在地はニューヨーク。 |
本社所在地 | 620 8th Avenue 45th Floor New York NY 10018 USA |
代表者氏名 | Alexis Le-Quoc オリヴィエ・ポメル |
代表者役職名 | President Co-Founder Chief Technology Officer Director |
電話番号 | +1 917-512-6452 |
設立年月日 | 40330 |
市場名 | NASDAQ National Market System |
ipoyear | 年 |
従業員数 | 1403人 |
url | www.datadog.com |
nasdaq_url | |
adr_tso | |
EBITDA | EBITDA(百万ドル) -7.72800 |
終値(lastsale) | |
時価総額(marketcap) | |
時価総額 | 時価総額(百万ドル) 15461.21000 |
売上高 | 売上高(百万ドル) 362.78000 |
企業価値(EV) | 企業価値(EV)(百万ドル) 14687.23900 |
当期純利益 | 当期純利益(百万ドル) -16.71000 |
決算概要 | BRIEF: For the fiscal year ended 31 December 2019 Datadog Inc revenues increased 83% to $362.8M. Net loss increased 55% to $16.7M. Revenues reflect North America segment increase of 80% to $272.2M International segment increase of 92% to $90.6M. Higher net loss reflects Sales and marketing - Balancing value increase of 67% to $131.6M (expense) Research and development - Balancing va increase of 93% to $103.5M (expense). |
DDOGのテクニカル分析
関連キーワード (IT 米国株 Datadog Inc DDOG )
ITとはInfomation Technology(情報技術)の略称。コンピューターからインターネットなどデーター通信など幅広い分野を指す。 特に、1990年代にインターネットが普及するとともにIT革命と呼ばれる情報化が急速に進展。株式市場では、90年代末から2000年前後にかけインターネット関連株などが急騰後、急落するITバブルと呼ばれる現象も起こった。IT関連株は引き続き高成長銘柄として投資家の高い関心を集めている。
ITSスマートハウスグリーンITデータセンターブレイン・マシン・インターフェース情報システムソフト・システム開発クラウドコンピューティングビッグデータASP組み込みソフトICタグGPSシステムインテグレーション3D映像IP電話eラーニングERPM2M電子カルテ携帯電話向けソフトEDICRM電子マネーウエアラブル端末音声認識BtoBソフト販売電子認証CADCAMデバッグ会計ソフト・システムJavaリナックスオフショア開発データベース制御システムIPv6グループウエアXBRLCAE地図情報システムデータ分析・解析バーコードスーパーコンピューターDTPeコマースG空間情報セキュリティ金融向けシステム攻めのIT経営銘柄フィンテックIoT教育ICT量子コンピューターRPAエッジコンピューティング